Стоимость обучения
Факультет Экономики и управления
| Форма обучения | Цена за семестр (руб.) |
| очная | 49 000 |
| заочная | 17 500 |
| очно-заочная | 24 500 |
| 2-е высшее (группа выходного дня) | 24 500 |
| заочная (группа выходного дня) | 17 500 |
| индивидуально-групповая | 60 000 |
Факультет Политики и культуры
| Форма обучения | Цена за семестр (руб.) |
| Направление: «Политология» | |
| очная | 43 500 |
| заочная | 17 500 |
| очно-заочная | 24 500 |
| 2-е высшее (группа выходного дня) | 24 500 |
| заочная (группа выходного дня) | 17 500 |
| индивидуально-групповая | 60 000 |
| Направление: «Журналистика» | |
| очная | 43 500 |
| очно-заочная | 24 500 |
| 2-е высшее (группа выходного дня) | 24 500 |
| заочная (группа выходного дня) | 17 500 |
| индивидуально-групповая | 60 000 |
Факультет Психологии
| Форма обучения | Цена за семестр (руб.) |
| очная | 43 500 |
| заочная | 17 500 |
| очно-заочная | 24 500 |
| 2-е высшее (группа выходного дня) | 24 500 |
| заочная (группа выходного дня) | 24 500 |
| индивидуально-групповая | 60 000 |
Факультет Иностранных языков
| Форма обучения | Цена за семестр (руб.) |
| очная | 57 500 |
| очно-заочная | 49 000 |
| индивидуально-групповая (базовая) | 65 000 |
Окончательная стоимость индивидуально-групповой формы обучения определяется дополнительным соглашением.
Юридический факультет
| Форма обучения | Цена за семестр (руб.) |
| очная | 49 000 |
| заочная | 17 500 |
| очно-заочная | 24 500 |
| 2-е высшее | 24 500 |
| заочная (группа выходного дня) | 17 500 |
| индивидуально-групповая | 60 000 |
Направления: Прикладная математика и информатика, экология и природопользование, информационная безопасность, психолого-педагогическое образование, социология, дизайн, туризм:
| Форма обучения | Цена за семестр (руб.) |
| очная | 43 500 |
| заочная | 17 500 |
| очно-заочная | 24 500 |
| 2-е высшее (группа выходного дня) | 24 500 |
| заочная (группа выходного дня) | 17 500 |
| индивидуально-групповая | 60 000 |
Стоимость обучения в магистратуре (цена за семестр, руб.):
| Факультеты | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | 2-е Высшее (группа выходного дня) | Индивидуально групповая форма обучения |
| Экономики и управления (экономика, менеджмент) | 49 750 | 21 500 | 26 000 | 26 000 | 65 000 |
| Политики и культуры (политология, журналистика) | 44 500 | 21 500 | 26 000 | 26 000 | 65 000 |
| Психологии (психология) | 44 500 | 21 500 | 26 000 | 26 000 | 65 000 |
Скидки по оплате за обучение:
- в размере 10% для студентов очной формы обучения:
- — за 1й семестр обучения окончившим школу с золотой медалью и/или имеющим диплом с отличием;
- — за 2й и последующие семестры (при условии отличного окончания предыдущего семестра;
- в размере 10% — участникам боевых действий (Афганистан, Чечня);
- в размере 5% — совместно обучающимся двум или более членам одной семьи (10% на всех членов семьи) — по оплате на весь срок обучения.
- cкидки по оплате сохраняются при условии своевременного внесения платы за обучение;
- cкидки по оплате за обучение не распространяются на студентов, получающих 2е высшее образование;
- cкидки по оплате за обучение не распространяются на студентов, обучающихся на последнем курсе;
- cкидки по оплате за обучение не распространяются на студентов, обущающихся в сокращенные или ускоренные сроки;
- cкидки по оплате за обучение не распространяются на отделение «тележурналистика»;
- cкидки по оплате не суммируются.











